



Maksimaalinen syöttö
147 cm:n tehokas leikkuuleveys on tämän kokoluokan ehdotonta huippua. Suuren syöttöleveyden ansiosta jokainen kuormaajan kourallinen ohjautuu tehokkaasti hakkurin teriin. Käyttäjän työn huomattava keventyminen nostaa tunti- tai päiväkohtaista tuottoa. Uusi Biber 85 tarjoaa suuren kilpailuedun erityisesti erittäin suurissa haketettavan materiaalin määrissä.
Yhdistelmäroottori
Eschlböckin yhdistelmähakeroottori on kulutusta kestävä ja helppo huoltaa. Voit valita hakkuuterien ja pikavaihtoterien väliltä koska tahansa, myös jälkikäteen. Työskentely puolella tai koko terien määrällä tai teräjärjestelmällä on myös mahdollista.
Suuri sihtitaso
2,20 m2:n sihtitaso on varustettu neljällä vaihdettavalla sihdillä, mikä mahdollistaa täydellisen hieno- ja karkeahakkeen tuotannon.
Suuri kulutusta kestävä puhallin
1,55 m2:n kokoinen, erittäin kestävällä kulutuspinnalla vuorattu puhallin siirtää hakkeen hellävaroen ja mahdollistaa tasakokoisen hienon hakkeen, sekä karkeahakkeen, jossa on vain vähän hienoa ainesta.
| Tekniset tiedot | 85 Z / ZK | 85 RBZ | |
|---|---|---|---|
| Puun Ø enint. | 60 cm | 60 cm | |
| Puun Ø teräjärjestelmässä (kovapuu) | 45 cm | 45 cm | |
| Syöttöleveys | 147 cm | 147 cm | |
| Hakkurijärjestelmä | Rumpuhakkuri yhdistelmäroottorilla | ||
| Hakkuuterä/teräjärjestelmä (kpl) | 12 tai 24 | 12 tai 24 | |
| Syöttö | |||
| Syöttöhihnan pituus | 2,05 | 2,05 | |
| Syöttönosturi | – / ● | ● | |
| Käyttövoima | |||
| Käyttövoima voimansiirtoakselista | Alkaen 150 kW | – | |
| Voimansiirtoakselin kierrosluku | 1000 r/min | – | |
| Käyttöteho kuorma-auton moottori | – | 353 kW | |
| Rakenne | |||
| Teliakselilla | ● | – | |
| Kuorma-autolla | – | ● | |
| Renkaat | |||
| Vakiorenkaat | 445/65 R 22,5 | edessä: 385/65 R 22,5 takana : 315/80 R 22,5 | |
| Leveät renkaat | 600/65 R 22,5 | – | |
| Keskusvoitelu | ○ | ○ | |
| Spaltbiber-halkaisulaite | ○ | ○ | |
| Kuljetusmitat, noin * | |||
| Pituus (m) | 5,90 | 8,30 | |
| Leveys (m) | 2,55 | 2,55 | |
| Korkeus (m) | 4,00 | 4,00 | |
| Paino* | |||
| Perusmalli ilman nosturia, noin (kg) | 14.500 | – | |
| Yhdistelmä nosturin kanssa, noin (kg) | 18.000 | 26.000 | |
* Varustetason mukaan ● Sarjavalmistus ○ Lisävarusteet hinnoitellaan erikseen