


Hakkurien kuningas!
Eschlböckin Biber 92 -hakkurit vakuuttavat tehokkuudellaan ja täydellisellä hakelaadullaan. Ne soveltuvat ihanteellisesti jopa 75 cm paksujen puunrunkojen käsittelyyn. 122 cm leveän syöttöaukon kautta voidaan käsitellä tehokkaasti myös kookasta materiaalia.
20 tai 10 hakkuuterällä tai vaihtoehtoisella teräjärjestelmällä varustettu, läpimitaltaan 1 m:n hakkuurumpu sekä suuri sihtitaso tuottavat paitsi hienohaketta myös laadukasta G50 – G100 -luokkien lämmitysmateriaalia teollisuuslaitoksiin.
Eschlböckin yhdistelmähakeroottori on valmistettu kulutusta kestävistä materiaaleista ja siinä on käytetty patentoituja ruuvikiinnitysratkaisuja. Pitkän käyttöikänsä lisäksi roottori on myös erittäin helppo huoltaa.
Top-malli hihnakuljettimella
Kuljetushihnan nopeutta, korkeutta ja suuntaa voidaan muuttaa hakkuutoiminnan ollessa käynnissä. Kaksi taivutusniveltä erillisillä taivutus kulmilla nostaa lastaustehokkuutta.
8 m pitkillä ja 135° kääntösäteellä varustetut Biber 92 ZK ja Biber 92 RBZ ovat erittäin joustavia käyttää.
Eschlböckin Top-malli tuottaa pienemmällä käyttövoimalla enemmän tulosta, sekä siistiä, karkearakeista haketta, jossa on vain vähän hienoa haketta joukossa. Se on lyömätön silloin, kun tarvitset suuria hakemääriä, joissa on vain vähän hienojaetta.
| Tekniset tiedot | 92 ZK / ZK | 92 RBZ | 2 RBM 1) | 92 S 2) |
|---|---|---|---|---|
| Puun Ø enint. | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Puun Ø teräjärjestelmässä (kovapuu) | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Syöttöleveys | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
| Hakkurijärjestelmä | Rumpuhakkuri yhdistelmäroottorilla | |||
| Hakkuuterä/teräjärjestelmä (kpl) | 10 tai 20 | 10 tai 20 | 10 tai 20 | 10 tai 20 |
| Syöttö | ||||
| Syöttöhihnan pituus | 2.05 m | 2.05 m | 1.7 / 2.4 / 3.1 m | 3.1 m |
| Syöttönosturi | – / ● | ● | ● | – |
| Käyttöteho | ||||
| Käyttövoima voimansiirtoakselista | alkaen 150 kW | – | – | – |
| Voimansiirtoakselin kierrosluku | 1000 r/min | – | – | – |
| Moottorin käyttöteho | – | Kuorma-auto 353 kW | alk. 404 kW | alk. 404 kW |
| Rakenne | ||||
| Teliakselilla | ● | – | – | ● |
| Kuorma-autolla | – | ● | ● | – |
| Kääntyvällä tornilla | – | – | ● | ○ |
| Hydr. kääntöaisa | – | – | – | ● |
| Keskusvoitelu | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spaltbiber | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Poisto | ||||
| Puhallin | ● | ● | ● | ● |
| Hihnakuljetin | – / ○ | ○ | – | – |
| Kuljetusmitat, noin* | ||||
| p x l x k (m) | 5,9 x 2,5 x 4,0 | 8,3 x 2,5 x 4,0 | 3) x 2,5 x 4,0 | 9,9 x 2,5 x 3,7 |
| Paino n. (kg.) * | 14.500 / 18.000 | 26.000 | 3) | 20.000 |
* Varustetason mukaan ● Sarjavalmistus ○ Lisävarusteet hinnoitellaan erikseen
1) Kokonaisratkaisu RBM tai vaihtoehtoisesti RM: Hakkuri kiinnitetty runkoon, valmis asennettavaksi haluttuun kantoajoneuvoon
2) Vakioratkaisu S tai vaihtoehto SD/SDK (kääntyvällä tornilla ja vaihtoehtoisesti nosturilla)
3) Valitun vaihtoehdon mukaan
Kuormaajalla syötetävät hakkurit
- Biber 60
- Biber 60
- Biber 78
- Biber 83
- Biber 84
- Biber 85
- Biber 92
- Biber Trucks
- Biber Power Truck